RESULTADOS ELEITORAIS
LEGISLATIVAS 2011
CONCELHO DE LAGOA
TOTAIS DE LAGOA
Partido % Votos Dep.
PPD/PSD 36,16% 3767 0
PS 21,66% 2256 0
CDS-PP 14,19% 1478 0
B.E. 9,27% 966 0
PCP-PEV 7,79% 812 0
PAN 1,91% 199 0
PCTP/MRPP 1,72% 179 0
MPT 1,23% 128 0
PNR 0,82% 85 0
MEP 0,55% 57 0
PPV 0,4% 42 0
PPM 0,36% 38 0
POUS 0,15% 16 0
POR FREGUESIAS DO CONCELHO DE LAGOA
LAGOA
Partido % Votos Dep.
PPD/PSD 40,15% 1323 0
PS 19,67% 648 0
CDS-PP 15,14% 499 0
B.E. 7,25% 239 0
PCP-PEV 7,19% 237 0
PAN 2,22% 73 0
PCTP 1,03% 34 0
MPT 0,85% 28 0
PNR 0,7% 23 0
MEP 0,61% 20 0
PPV 0,61% 20 0
PPM 0,24% 8 0
POUS 0,18% 6 0
ESTOMBAR
Partido % Votos Dep.
PPD/PSD 32,93% 793 0
PS 23,92% 576 0
CDS-PP 12,54% 302 0
B.E. 10,05% 242 0
PCP-PEV 9,76% 235 0
PCTP/MRPP 2,12% 51 0
PAN 1,54% 37 0
MPT 1,25% 30 0
PNR 0,66% 16 0
MEP 0,54% 13 0
PPM 0,37% 9 0
PPV 0,37% 9 0
POUS 0,17% 4 0
FERRAGUDO
Partido % Votos Dep.
PS 29,67% 305 0
PPD/PSD 28,21% 290 0
CDS-PP 12,65% 130 0
B.E. 10,31% 106 0
PCP-PEV 8,66% 89 0
MPT 1,85% 19 0
PCTP 1,75% 18 0
PAN 1,17% 12 0
PNR 0,88% 9 0
PPM 0,78% 8 0
MEP 0,58% 6 0
PPV 0,29% 3 0
POUS 0,0% 0 0
PORCHES
Partido % Votos Dep.
PPD/PSD 44,51% 373 0
PS 16,59% 139 0
CDS-PP 15,99% 134 0
B.E. 6,68% 56 0
PCP-PEV 5,01% 42 0
PCTP 2,86% 24 0
PAN 1,43% 12 0
MPT 0,84% 7 0
PNR 0,72% 6 0
PPV 0,6% 5 0
MEP 0,48% 4 0
PPM 0,24% 2 0
POUS 0,24% 2 0
CARVOEIRO
Partido % Votos Dep.
PPD/PSD 40,86% 436 0
PS 18,84% 201 0
CDS-PP 17,06% 182 0
B.E. 7,78% 83 0
PCP-PEV 5,06% 54 0
PAN 3,19% 34 0
PCTP 1,41% 15 0
MPT 1,12% 12 0
PNR 0,94% 10 0
MEP 0,66% 7 0
PPM 0,47% 5 0
POUS 0,19% 2 0
PPV 0,0% 0 0
PARCHAL
Partido % Votos Dep.
PPD/PSD 30,99% 552 0
PS 21,73% 387 0
B.E 13,48% 240 0
CDS-PP 12,97% 231 0
PCP-PEV 8,7% 155 0
PCTP 2,08% 37 0
MPT 1,8% 32 0
PAN 1,74% 31 0
PNR 1,18% 21 0
MEP 0,39% 7 0
PPM 0,34% 6 0
PPV 0,28% 5 0
POUS 0,11% 2 0
RESULTADOS NACIONAIS
Partido % Votos Dep.
PPD/PSD 38,63% 2145452 105
PS 28,05% 1557864 73
CDS-PP 11,74% 652194 24
PCP-PEV 7,94% 440850 16
B.E. 5,19% 288076 8
PCTP 1,13% 62491 0
PAN 1,04% 57634 0
MPT 0,41% 22494 0
MEP 0,39% 21748 0
PNR 0,32% 17620 0
PTP 0,3% 16722 0
PPM 0,27% 14978 0
PND 0,21% 11671 0
PPV 0,15% 8210 0
POUS 0,08% 4601 0
PDA 0,08% 4531 0
P.H. 0,06% 3528 0
DISTRITO DE FARO
Partido % Votos Dep.
PPD/PSD 37,03% 74491 4
PS 22,95% 46174 2
CDS-PP 12,71% 25561 1
PCP-PEV 8,57% 17233 1
B.E. 8,16% 16414 1
PAN 1,64% 3304 0
PCTP/MRPP 1,57% 3155 0
MPT 1,04% 2084 0
MEP 0,54% 1086 0
PNR 0,54% 1078 0
PPM 0,35% 701 0
PPV 0,32% 642 0
POUS 0,14% 274 0
Deputados eleitos pelo círculo eleitoral de Faro
PPD/PSD
José Mendes Bota
António Pedro Roque da Visitação Oliveira
Elsa Maria Simas Cordeiro
Cristóvão Duarte Nunes Guerreiro Norte
PS
João Barroso Soares
Miguel João Pisoeiro de Freitas
CDS-PP
Artur José Gomes Rego
PCP-PEV
Paulo Miguel de Barros Seara de Sá
BE
Maria Cecília Vicente Duarte Honório
Sem comentários:
Enviar um comentário